Групові програми за кордоном
Даний розділ присвячений груповим програмам з керівником на осінні, зимові, весняні і літні канікули для дітей та підлітків 7-18 років.
Ви можете підібрати програму самостійно: натиснувши на кнопку "країна" - виберіть країну, "програма" - оберіть програму, і тд.
Якщо Ви не знайшли в списку необхідну Вам школу або програму - зателефонуйте нам, ми зробимо для Вас індивідуальну пропозицію!
Школа | Місто | Програма | Проживання | Вік | Дати | Кіл-ть неділь |
Вартість | Спец. ціна |
---|
![]() |
Чарівний світ Гаррі Поттера | Лондон | English + Activities |
Резид. 3-4 місц. зі зручнос. | 9 - 17 | 28/10 - 02/11 | 5 ночей | 1335 € |
![]() |
Halloween in Ireland | Брей | Halloween in Ireland |
Сім'я | 12 - 17 | 27/10 - 03/11 | 1 | 1390 € | Halloween in Ireland |
Готель | 12 - 17 | 27/10 - 03/11 | 1 | 1790 € |
![]() |
Xenion School, Cyprus | Summer | Паралімні | English + Activities |
Резид., 3-4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 12/06 - 14/08 | 1 | 1480 € | English + Activities |
Резид., 3-4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 12/06 - 14/08 | 2 | 2285 € | English + Activities |
Резид., 3-4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 12/06 - 14/08 | 3 | 3229 € | English + Activities |
Резид., 3-4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 12/06 - 14/08 | 4 | 4035 € | English + Activities |
Резид., 3-4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 12/06 - 14/08 | 5 | 4841 € | English + Activities |
Резид., 3-4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 12/06 - 14/08 | 6 | 5646 € |
![]() |
European School of English | Саліна Бей | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/04 - 30/04 | 1 | 1450 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 28/05 - 25/06 | 2 | 2480 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 28/05 - 25/06 | 3 | 3380 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 26/06 - 30/07 | 2 | 2620 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 26/06 - 30/07 | 3 | 3630 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 26/06 - 30/07 | 4 | 4600 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 31/07 - 03/09 | 2 | 2480 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 31/07 - 03/09 | 3 | 3380 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 31/07 - 03/09 | 4 | 4290 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 08/10 - 05/11 | 1 | 1450 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 08/10 - 05/11 | 2 | 2180 € | English + Activities |
Резид., 4-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 08/10 - 05/11 | 3 | 2890 € |
![]() |
Swiss School Immersion | Блоней | Immersion program |
Резид., 2-4-місн. стандарт | 12 - 18 | 17/11 - 24/11 | 1 | 2196 € | Immersion program |
Резид., 2-4-місн. стандарт | 12 - 18 | 27/10 - 03/11 | 1 | 2196 € |
![]() |
Oakwood School | Покіпсі | Immersion program |
Резид., 1-2-місн. стандарт | 12 - 18 | 26/04 - 10/05 | 2 | 4200 $ | Immersion program |
Резид., 1-2-місн. стандарт | 12 - 18 | 19/10 - 02/11 | 2 | 4200 $ |
![]() |
Humboldt Institut, Bad Schussenried | Бад-Шуссенрід | German + Activities |
Резид., 2-3 місн. зі зручнос. | 10 - 18 | 05/06 - 18/06 | 2 | 2293 € |
![]() |
Maynooth University | Мейнут | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 17/07 - 31/07 | 2 | 2880 € |
![]() |
Queen Anne’s School | Редінг | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 10/07 - 17/07, 24/07 - 31/07 | 1 | 2056 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 10/07 - 24/07, 24/07 - 07/08 | 2 | 3080 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 10/07 - 31/07, 24/07 - 14/08 | 3 | 4101 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 10/03 - 07/08, 24/07 - 21/08 | 4 | 5535 € |
![]() |
St. Peter's School | Йорк | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 11/07 - 18/07, 25/07 - 01/08 | 1 | 2018 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 11/07 - 25/07, 25/07 - 08/08 | 2 | 3004 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 11/07 - 01/08, 25/07 - 15/08 | 3 | 3987 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 11/07 - 08/08, 25/07 - 22/08 | 4 | 5382 € |
![]() |
St. Mary`s University | Лондон | Classic London + Harry Porter Studio |
Резид. 1 мест. с удобст. | 12 - 17 | 03/07 - 31/07 | 2 | 3543 € | Classic London + Harry Porter Studio |
Резид. 1 мест. с удобст. | 12 - 17 | 03/07 - 31/07 | 3 | 4840 € |
![]() |
New Battle Abbey College | Едінбург | English + Activities |
Резид., 1-2-місн. зі зручнос. | 12 - 17 | 27/03 - 03/04 | 1 | 2076 € | English + Activities |
Резид., 1-2-місн. зі зручнос. | 12 - 17 | 27/03 - 10/04 | 2 | 2996 € |
![]() |
University of Chichester | Чичестер | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 03/07 - 10/07, 17/07 - 24/07 | 1 | 2071 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 03/07 - 17/07, 17/07 - 31/07 | 2 | 3111 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 03/07 - 24/07, 17/07 - 07/08 | 3 | 4147 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 03/07 - 31/07, 17-07 - 14/08 | 4 | 5596 € |
![]() |
Humboldt Institut, Lindenberg | Лінденберг | German + Activities |
Резид., 2-3 - місн. із зручнос. | 13 - 17 | 14/08 - 27/08 | 2 | 2293 € |
![]() |
Royal Holloway University | Егем | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. (NEW HALLS) | 10 - 17 | 20/06 - 27/06, 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 2088 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. (NEW HALLS) | 10 - 17 | 20/06 - 04/07, 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 3244 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. (NEW HALLS) | 10 - 17 | 20/06 - 11/07, 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 4422 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. (NEW HALLS) | 10 - 17 | 20/06 - 18/07, 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08, 01/08 - 29/08 | 4 | 5844 € | English + Football Tottenham club |
Резид., 1-місн. зі зручнос. (NEW HALLS) | 10 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07 | 1 | 2280 € | English + Football Tottenham club |
Резид., 1-місн. зі зручнос. (NEW HALLS) | 10 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08 | 2 | 3621 € | English + Football Tottenham club |
Резид., 1-місн. зі зручнос. (NEW HALLS) | 10 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08 | 3 | 4985 € | English + Football Tottenham club |
Резид., 1-місн. зі зручнос. (NEW HALLS) | 10 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08 | 4 | 6594 € |
![]() |
Centre de Antibes, Cannes | Канни | French + Activities |
Сім’я | 13 - 15 | 03/07 - 13/08 | 1 | 1750 € | French + Activities |
Сім’я | 13 - 15 | 03/07 - 13/08 | 2 | 2750 € | French + Activities |
Сім’я | 13 - 15 | 03/07 - 13/08 | 3 | 3680 € | French + Activities |
Сім’я | 13 - 15 | 03/07 - 13/08 | 4 | 4300 € | French + Activities |
Резид., 2-місн. стандарт | 12 - 17 | 03/07 - 13/08 | 1 | 1750 € | French + Activities |
Резид., 2-місн. стандарт | 12 - 17 | 03/07 - 13/08 | 2 | 2750 € | French + Activities |
Резид., 2-місн. стандарт | 12 - 17 | 03/07 - 13/08 | 3 | 3680 € | French + Activities |
Резид., 2-місн. стандарт | 12 - 17 | 03/07 - 13/08 | 4 | 4300 € |
![]() |
UNIVERSITIES TOUR, USA | Провіденс + Кембридж + Бостон | English + Uni tours |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 15 - 18 | 26/06 - 17/07 | 2 | 5717 $ | English + Uni tours |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 15 - 18 | 26/06 - 17/07 | 3 | 7551 $ |
![]() |
California State University Long Beach | Лонг-Біч | Computer Science Camp |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 12 - 17 | 26/06 - 06/08 | 3 | 7235 $ | Surf Camp |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 15 - 17 | 26/06 - 06/08 | 2 | 5903 $ | Surf Camp |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 15 - 17 | 26/06 - 06/08 | 3 | 7909 $ | Cinema Camp |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 15+ | 26/06 - 06/08 | 3 | 7052 $ | Acting Camp |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 15+ | 26/06 - 06/08 | 3 | 7052 $ | Explore California |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 12 - 14 | 26/06 - 06/08 | 3 | 7067 $ | Explore California |
Резид., 1-3-місн. стандарт | 12 - 14 | 26/06 - 06/08 | 3 | 6975 $ |
![]() |
Seneca College | Торонто | English + Activities |
Резид., 2-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 03/07 - 14/08 | 2 | 4596 $ | English + Activities |
Резид., 2-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 03/07 - 14/08 | 3 | 5946 $ |
![]() |
Oxford International | Оксфорд | English + Activities |
Сім'я | 12 - 17 | 26/06 - 03/07, 03/07 - 10/07, 17/07 - 24/07 | 1 | 1755 € | English + Activities |
Сім'я | 12 - 17 | 26/06 - 10/07, 03/07 - 17/07, 17/07 - 31/07 | 2 | 2571 € | English + Activities |
Сім'я | 12 - 17 | 26/06 - 17/07, 03/07 - 24/07, 17/07 - 07/08 | 3 | 3409 € | English + Activities |
Сім'я | 12 - 17 | 26/06 - 24/07, 03/07 - 31/07, 17/07 - 14/08 | 4 | 4491 € |
![]() |
Lynn University | Маямі, Орландо | English + Activities |
Резид., 2-3-місн. стандарт | 10 - 19 | 2 |
![]() |
Ramapo College of New Jersey | Нью-Йорк, Вашингтон | English + Activities |
10 - 19 | 2 тижні | $ |
![]() |
St. Francis College, New York | Нью-Йорк | Script Writing Camp |
Резиденція | 15+ | 26/06 - 06/08 | 2 | 5352 $ | Discover New York |
Резиденція | 15+ | 26/06 - 06/08 | 3 | 7106 $ |
![]() |
Newman School | Бостон | Discover Boston |
резиденція | 15+ | 26/06 - 06/08 | 2 | 5236 $ | Discover Boston |
резиденція | 15+ | 26/06 - 06/08 | 3 | 6974 $ |
![]() |
FLS Boston | Бостон | Discover Boston |
сім’я | 15+ | 17/07 - 13/08 | 2 | 4473 $ | Discover Boston |
сім’я | 15+ | 17/07 - 13/08 | 3 | 5821 $ |
![]() |
GLS Munich Young and Fun | Мюнхен | English + Activities |
Резид., 3-4-місн. зі зручност. | 07 - 14 | 26/07 - 07/08 | 2 | 2650 € | German + Activities |
Резид., 3-4-місн. зі зручност. | 07 - 14 | 26/07 - 07/08 | 2 | 2650 € |
![]() |
Christ’s Hospital World English Experience | Хоршем | World English Experience (WEE) |
Резид., 1-4 - місн. із зручн. | 8-17 | 04/04 - 11/04 | 1 | 1910 € | World English Experience (WEE) |
Резид., 1-4 - місн. із зручн. | 8-17 | 04/04 - 18/04 | 2 | 2639 € |
![]() |
Stay Campus London English Language School | Лондон | English + Activities |
Резид. 2 місн. зі зручн. | 12 - 78 | 27/03 - 03/04, 01/05 - 08/05 | 1 | 1890 € |
![]() |
Stay Campus London English Language School Christmas | Лондон | English + Activities |
Резид., 2-місн. зі зручност. | 13 - 18 | 19/12 - 26/12 | 1 | 1890 € | English + Activities |
Резид., 2-місн. зі зручност. | 13 - 18 | 02/01 - 09/01 | 1 | 1890 € |
![]() |
EF MIAMI | Маямі | English + Activities |
Резид. 3-4 місн. стандарт | 13 - 17 | 17/10 - 31/10 | 2 | 5680 $ |
![]() |
Тур університетами Нідерландів та Бельгії | Амстердам | UNIVERSITIES TOUR |
Резид., 2-3-місн. зі зручност. | 14 + | 23/10 - 31/10 | 1 | 1890 € |
![]() |
LSF Montpellier | Монпельє | French + Activities |
2-3 місне проживання в сім’ї | 11 - 16 | 03/10 - 10/10 | 1 | 1440 € |
![]() |
ENFOREX Valencia | Валенсія | Spanish + Activities |
Резид., 2-3-місн. стандарт | 10 - 16 | 03/10 - 10/10 | 1 | 1460 € |
![]() |
Xenion School, Cyprus | Immersion | Паралімні | Immersion program |
Резид., 3-4-місн. зі зручнос. | 11-17 | 27/03 - 03/04, 01/05 - 08/05 | 1 | 1480 € |
![]() |
Зимова програма «Animation and Game Design» | Ванкувер | Animation and Game Design |
Сім'я | 13 - 17 | 2 |
![]() |
Wagner College , New York | Нью-Йорк | English + Activities |
Резид., 2-місн. стандарт | 13 - 18 | 2 | 4476 $ |
![]() |
University of Brighton, Eastbourne | Істборн | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 8 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 1992 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 8 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 3076 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 8 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 4167 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 8 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08, 01/08 - 29/08 | 4 | 5216 € |
![]() |
St Peter's University | Нью-Йорк | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 13 - 18 | 2 | 4774 $ |
![]() |
Queen Mary University of London | Лондон | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 19/06 - 26/06, 03/07 - 10/07, 17/07 - 24/07, 31/07 - 07/08, 14/08 - 21/08 | 1 | 2209 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 19/06 - 03/07, 03/07 - 17/07, 17/07 - 31/07, 31/07 - 14/08, 14/08 - 28/08 | 2 | 3388 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 19/06 - 10/07, 03/07 - 24/07, 17/07 - 07/08, 31/07 - 21/08, 14/08 - 04/09 | 3 | 4567 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 19/06 - 17/07, 03/07 - 31/07, 17/07 - 14/08, 31/07 - 28/08, 14/08 - 11/09 | 4 | 6165 € |
![]() |
Pitzer College, Los Angeles + Las Vegas | Лос-Анджелес + Лас Вегас | English + Activities |
Резид., 1-2-місн. зі зручн. | 10 - 19 | 16/06 - 29/06, 23/06 - 06/07, 30/6 - 13/07, 01/07 - 14/07, 07/07 - 20/07, 14/07 - 27/07, 15/07 - 28/07, 21/07 - 03/08, 29/07 - 11/08, 30/07 - 12/08 | 2 | 5779 $ |
![]() |
Lexis Seoul | Сеул | Korean + Activities |
Сім'я | 13 - 17 | 03/07 - 18/07 | 2 | 4154 $ |
![]() |
Lexis Japan | Кобе | Japanese + Activities |
Сім'я | 13 - 17 | 24/07 - 08/08 | 2 | 4830 $ |
![]() |
Bedales School | Пітерсфілд | English + Activities |
Резид., 2-6-місн. стандарт | 8 - 17 | 06/07 - 13/07, 20/07 - 27/07 | 1 | 1799 € | English + Activities |
Резид., 2-6-місн. стандарт | 8 - 17 | 06/07 - 20/07, 20/07 - 03/08 | 2 | 2673 € | English + Activities |
Резид., 2-6-місн. стандарт | 8 - 17 | 06/07 - 27/07, 20/07 - 10/08 | 3 | 3587 € | English + Activities |
Резид., 2-6-місн. стандарт | 8 - 17 | 06/07 - 03/08, 20/07 - 17/08 | 4 | 4740 € |
![]() |
University of Toronto | Торонто | English + Activities |
Резид., 1-місн. | 14 - 18 | 31/07 - 13/08 | 2 | 4542 $ | English + Activities |
Резид., 1-місн. | 14 - 18 | 31/07 - 20/08 | 3 | 5558 $ | IELTS / TOEFL Preparation |
Резид., 1-місн. | 14 - 18 | 31/07 - 20/08 | 3 | 6225 $ |
![]() |
University of Greenwich | Грінвич | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 2104 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 3276 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 4500 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/07, 01/08 - 29/08 | 4 | 5957 € |
![]() |
University of Chester | Честер | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 03/07 - 10/07, 17/07 - 24/07, 24/07 - 31/07, 31/07 - 07/08 | 1 | 2051 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 03/07 - 17/07, 17/07 - 31/07, 24/07 - 07/08, 31/07 - 14/08 | 2 | 2978 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 03/07 - 24/07, 17/07 - 07/08, 24/07 - 14/08, 31/07 - 21/08 | 3 | 3885 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 03/07 - 31/07, 17/07 - 14/08, 24/07 - 21/08, 31/07 - 28/08 | 4 | 5253 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 11 - 17 | 03/07 - 10/07, 17/07 - 24/07, 24/07 - 31/07, 31/07 - 07/08 | 1 | 2017 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 11 - 17 | 03/07 - 17/07, 17/07 - 31/07, 24/07 - 07/08, 31/07 - 14/08 | 2 | 2997 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 11 - 17 | 03/07 - 24/07, 17/07 - 07/08, 24/07 - 14/08, 31/07 - 21/08 | 3 | 3977 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 11 - 17 | 03/07 - 31/07, 17/07 - 14/08, 24/07 - 21/08, 31/07 - 28/08 | 4 | 5375 € | English + Activities |
Сім'я | 12 - 17 | 03/07 - 10/07, 17/07 - 24/07, 24/07 - 31/07, 31/07 - 07/08 | 1 | 1942 € | English + Activities |
Сім'я | 12 - 17 | 03/07 - 17/07, 17/07 - 31/07, 24/07 - 07/08, 31/07 - 14/08 | 2 | 2823 € | English + Activities |
Сім'я | 12 - 17 | 03/07 - 24/07, 17/07 - 07/08, 24/07 - 14/08, 31/07 - 21/08 | 3 | 3810 € | English + Activities |
Сім'я | 12 - 17 | 03/07 - 31/07, 17/07 - 14/08, 24/07 - 21/08, 31/07 - 28/08 | 4 | 5154 € |
![]() |
University of British Columbia | Ванкувер | English + Activities |
Резид., 1 місн. стандарт | 10 - 17 | 19/06 - 03/07, 26/06 - 10/07, 10/07 - 24/07, 24/07 - 07/08 | 2 | 5524 $ | English + Activities |
Резид., 1 місн. стандарт | 10 - 17 | 19/06 - 10/07, 26/06 - 17/07, 10/07 - 31/07, 24/07 - 14/08 | 3 | 6976 $ | English + Activities |
Резид., 1 місн. стандарт | 10 - 17 | 19/06 - 17/07, 26/06 - 24/07, 10/07 - 07/08, 24/07 - 21/08 | 4 | 8455 $ |
![]() |
Swiss Language Club (SLC) | Лейзін | SLC summer course Leysin |
Резид., 2-місн. зі зручнос. | 12 - 18 | 21/06 - 15/08 | 2 | 3547 € |
![]() |
Royal Agricultural University | Сайренсестер | English + Activities + London weekend |
Резид. 2-3-місн. зі зручн. | 8 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 1782 € | English + Activities + London weekend |
Резид. 2-3-місн. зі зручн. | 8 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 2638 € | English + Activities + London weekend |
Резид. 2-3-місн. зі зручн. | 8 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 3534 € | English + Activities + London weekend |
Резид. 2-3-місн. зі зручн. | 8 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08, 01/08 - 29/08 | 4 | 4669 € | English + Activities + London weekend |
Резид. 2-3-місн. стандарт | 8 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 1725 € | English + Activities + London weekend |
Резид. 2-3-місн. стандарт | 8 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 2527 € | English + Activities + London weekend |
Резид. 2-3-місн. стандарт | 8 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 3365 € | English + Activities + London weekend |
Резид. 2-3-місн. стандарт | 8 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08, 01/08 - 29/08 | 4 | 4443 € |
![]() |
Oxford Brookes | Оксфорд | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 2099 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 3268 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 4489 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08, 01/08 - 29/08 | 4 | 5942 € |
![]() |
Lego Robotics in Queen’s College | Тонтон | English + Robotics |
Резид., 1-4-місн. зі зручнос. | 8 - 17 | 19/07 - 02/08 | 2 | 3200 € | English + Robotics |
Резид., 1-4-місн. зі зручнос. | 8 - 17 | 19/07 - 02/08 | 3 | 4394 € | English + Filming |
Резид., 1-4-місн. зі зручнос. | 8 - 17 | 19/07 - 02/08 | 2 | 3200 € |
![]() |
Heriot-Watt University | Едінбург | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 02/07 - 09/07, 16/07 - 23/07, 30/07 - 06/08 | 1 | 2005 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 02/07 - 16/07, 16/07 - 30/07, 30/07 -13/08 | 2 | 3080 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 02/07 - 23/07, 16/07 - 06/08, 30/07 - 20/08 | 3 | 4204 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 10 - 17 | 02/07 - 30/07, 16/07 - 13/08, 30/07 - 27/08 | 4 | 5561 € |
![]() |
Goldsmiths, University of London | Лондон | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 12 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 2060 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 12 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 3163 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 12 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 4341 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. зі зручнос. | 12 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08, 01/08 - 29/08 | 4 | 5782 € |
![]() |
Enforex Malaga | Малага | English + Activities |
Резид., 2-3-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 02/07 - 16/07, 16/07 - 30/07, 30/07 - 13/08 | 2 | 2547 € | Spanish + Activities |
Резид., 2-3-місн. зі зручнос. | 11 - 17 | 02/07 - 16/07, 16/07 - 30/07, 30/07 - 13/08 | 2 | 2547 € |
![]() |
Christ's Hospital School | Хоршем | English + Activities |
Резид. 1-4 мест. стандарт | 08 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 1884 € | - | English + Activities |
Резид. 1-4 мест. стандарт | 08 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 2830 € | 2295 € | English + Activities |
Резид. 1-4 мест. стандарт | 08 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08 | 3 | 3797 € | 2893 € | English + Activities |
Резид. 1-4 мест. стандарт | 08 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08 | 4 | 4722 € | 3511 € | English + Activities |
Резид. 1-4 мест. стандарт | 08 - 17 | 04/07 - 08/08 | 5 | 5778 € | 4162 € | English + Activities |
Резид. 1-4 мест. стандарт | 08 - 17 | 04/07 - 15/08 | 6 | 6836 € | 4865 € |
![]() |
Bradfield College | Редінг | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. зі зручнос. | 9 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 1920 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. зі зручнос. | 9 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 2899 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. зі зручнос. | 9 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 3894 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. зі зручнос. | 9 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08, 01/08 - 29/08 | 4 | 5164 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 9 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07, 01/08 - 08/08 | 1 | 1872 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 9 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08, 01/08 - 15/08 | 2 | 2805 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 9 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08, 01/08 - 22/08 | 3 | 3752 € | English + Activities |
Резид., 1-місн. стандарт | 9 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08, 01/08 - 29/08 | 4 | 4975 € | English + Football Tottenham Club |
Резид. 1-2-місн. стандарт | 9 - 17 | 04/07 - 11/07, 18/07 - 25/07 | 1 | 2280 € | English + Football Tottenham Club |
Резид. 1-2-місн. стандарт | 9 - 17 | 04/07 - 18/07, 18/07 - 01/08 | 2 | 3621 € | English + Football Tottenham Club |
Резид. 1-2-місн. стандарт | 9 - 17 | 04/07 - 25/07, 18/07 - 08/08 | 3 | 4976 € | English + Football Tottenham Club |
Резид. 1-2-місн. стандарт | 9 - 17 | 04/07 - 01/08, 18/07 - 15/08 | 4 | 6494 € |
![]() |
Bootham School | Йорк | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 06/07 - 13/07, 20/07 - 27/07 | 1 | 2018 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 06/07 - 20/07, 20/07 - 03/08 | 2 | 3004 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 06/07 - 27/07, 20/07 - 10/08 | 3 | 3987 € | English + Activities |
Резид., 1-4-місн. стандарт | 8 - 17 | 06/07 - 03/08, 20/07 - 17/08 | 4 | 5382 € |
![]() |
Blackrock College | Блекрок | English + activities |
Резид., 2-4 місн. стандарт | 11 - 15 | 30/06 - 14/08 | 2 | 2460 € | English + activities |
Резид., 2-4 місн. стандарт | 11 - 15 | 30/06 - 14/08 | 3 | 3780 € | English + activities |
Резид., 2-4 місн. стандарт | 11 - 15 | 30/06 - 14/08 | 4 | 4730 € | English + activities |
Сім'я | 12 - 17 | 30/06 - 14/08 | 2 | 2460 € | English + activities |
Сім'я | 12 - 17 | 30/06 - 14/08 | 3 | 3780 € | English + activities |
Сім'я | 12 - 17 | 30/06 - 14/08 | 4 | 4730 € |
![]() |
